| MEDIDAS DE LA PRENDA EN CENTIMETROS | |||||||||||||||||||||||||
| GIANNA / HOLY | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
| Bajo Busto: | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Cintura sin estirar : | 25,5 | 28,5 | 30,6 | 35,5 | 38 | ||||||||||||||||||||
| Cintura Estirada: | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el bajo busto): | 44,5 | 45 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||
| Gancho Corsetero: | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| Cavidad de la Pierna sin estirar | 29,5 | 30 | 30,5 | 32 | 33,5 | ||||||||||||||||||||
| Bretel: | 31,5 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Espalda sin estirar | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||
| Espalda Estirada | 52 | 57,5 | 59 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||
| LEATHER | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
| Bajo Busto: | 26 | 28 | 30,5 | 32 | 34,5 | ||||||||||||||||||||
| Cintura sin estirar : | 27,5 | 28 | 31,5 | 33,5 | 36 | ||||||||||||||||||||
| Cintura Estirada: | 31 | 32 | 35 | 38,5 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el bajo busto): | 45 | 46,5 | 49 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||
| Gancho Corsetero: | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| Cavidad de la Pierna sin estirar | 29,5 | 31 | 35 | 37 | 38,5 | ||||||||||||||||||||
| Bretel: | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||
| Espalda sin estirar | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||
| Espalda Estirada | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||
| AMAZON / CHER | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||
| Bajo Busto: | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Cintura sin estirar : | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||
| Cintura Estirada: | 32 | 34 | 39 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el bajo busto): | 42,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Gancho Corsetero: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Cavidad de la Pierna sin estirar | 28,5 | 29,5 | 32 | 34,5 | 36 | ||||||||||||||||||||
| Bretel: | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3 Breteles delanteros: | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Espalda sin estirar | 31 | 34 | 35,5 | 38,5 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Espalda Estirada | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 48,5 | 52 | ||||||||||||||||||||
| TOKIO | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el hombro | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el escote) | 78 | 50 | 51 | 51,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||
| Cintura: | 26 | 30 | 32 | 35 | 38,5 | ||||||||||||||||||||
| Cintura Estirada: | 36 | 40 | 42 | 44 | 48,5 | ||||||||||||||||||||
| Gancho Corsetero: | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| Pierna: | 26,5 | 28,5 | 28 | 28,5 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Cartera con ojalillos | 14 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| PARIS MANGA LARGA | PARIS MANGA LARGA S | PARIS MANGA LARGA M | PARIS MANGA LARGA L | ||||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el hombro): | 66 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Tiro (desde el escote): | 51,5 | 53,5 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Gancho Corsetero: | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| Cintura: | 27 | 31,5 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Cintura Estirada: | 37 | 41,5 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Pierna: | 26 | 27,5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Hombro: | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Manga Larga: | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Cede hasta un brazo: | 28 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Cede hasta un ante brazo: | 16,5 | 17,5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
